| Номер | Характеристика | Описание |
| 1 | Наименование набора данных | Расходы бюджета Республики Крым в разрезе государственных программ |
| 2 | Описание набора данных | Расходы бюджета Республики Крым в разрезе государственных программ |
| 3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Республики Крым |
| 4 | Ответственное лицо | |
| 5 | Телефон ответственного лица | |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 7 | Формат данных | |
| 8 | Дата первой публикации набора данных | 01.02.2015 |
| 8 | Дата последнего внесения изменений |
01.03.2026 |
| 10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
| 11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| 12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
| 13 | Единицы измерения | Млн.руб. |